Eingeladen waren Teams von Unternehmen und Institutionen aus den Branchen Medien, Digitale Wirtschaft und Kreativwirtschaft. Bei diesem 10. Cup gab es einen für medienferne Branchen einen Company-Cup. Insgesamt gingen 35 Teams an den Start und kämpften beim 10. Dragonboat Media-Cup um die Ehre und den Sieg!
Sie konnten ihren Vorjahressieg verteidigen: Die RFT Kabeldrachen aus Brandenburg mit einer Zeit von 01:00,89 sec. Auf dem 2. Platz (1:02,81 sec.) folgte der Lokalmatador Universal Pirates und den 3. Platz (1:03,75 sec.) erkämpften sich die Systempiraten.
Glückwunsch auch an das Team von fluxFM, dass nach mehreren Jahren Abstinenz wieder mit am Start war, und im A-Finale den fünften Platz belegte.
Folgende Teams sind mitgepaddelt:
Teamname | Unternehmen |
32 Arms of Fury & Paddle or Die | Ableton AG |
Chamäleon | Chamäleon Reisen GmbH |
Coca Cola | Coca Cola |
Die Raupe | Exozet Berlin GmbH |
fluxFM | fluxFM |
GUTcertifiziert | GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme |
Hartmannvonsiebenthal | hvs the brand experience company GmbH |
KABEL-Jau | Heinen-Beralt Elektro- und Blitzschutzanlagen GmbH |
Michael Page | Michael Page |
MR. SPEX Brillendrachen | Mister Spex |
Nebendragons | Good Hood GmbH |
Playwatch | GVL |
Rare Dragons | Shire Deutschland GmbH |
RFT kabel Drachen | RFT kabel Brandenburg GmbH |
Spreeffflitzer | diffferent GmbH |
Spreepiraten | Axel Springer SE |
Spreewinkler | |
SR Dragons 1 | S Rating und Risikosysteme GmbH |
SR Dragons 2 | |
Stoyo | Stoyo |
Studio 71 Social Maniacs | Studio 71 |
SUPI 21 | Arge S21 Berlin Tunnel und Trogbauwerk |
Syncing Boat | Native Instruments |
System Piraten | System 180 GmbH |
Team MLS | Market Logic Software AG |
Tigers & Dragons | TD Reply GmbH |
tripcontigers | trip.me |
Universal Pirates | Universal Music Entertainment GmbH |
ventura TRAVEL | ventura TRAVEL GmbH |
viKINGs | King/Midasplayer |
webedia | webedia |
#WeQPaddle | WeQ |
Yellow Zübmarine | Züblin Wasserbau |
Yellow Zübmarine |
Mehr Informationen und alle Rennergebnisse findet Ihr hier.
FAQs
Die Teams bestehen aus 12-16 PaddlerInnen und einem Trommler.
Die Rennstrecke ist 200m lang, mit Blickrichtung auf die wunderschöne Oberbaumbrücke.
Die Boote sind Internationale Racing Standard Drachenboote mit 10 Sitzbänken.
Es fahren 4-8 Boote gleichzeitig.